Lampa wisząca BURANO 100 PENDANT Chromowana
AZ6907
5 499,00 zł
199,00 zł
| Napięcie | 230V |
|---|---|
| Zastosowane źródło światła | LED |
| Ilość źródeł światła | 1 |
| Moc | 6W |
| Ilość lumenów (lm) | 480 |
| Barwa światła (Kelvin – K) | 3000 |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| CCT regulacja barwy światła | Nie |
| RGB | Nie |
| Współczynnik oddawania barw | ≥90 |
| Pilot | Nie |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Nie |
| Kolor dominujący | Biały |
| Kolor akcentowy | Czarny |
| Kolor klosza | Biały |
| Kolor podsufitki | Czarny |
| Wykończenie wiodące | Matowy |
| Wykończenie akcentowe | Matowy |
| Materiał dominujący | Aluminium |
| Zakres wysokości (cm) | 80 – 200 |
| Szerokość (cm) | 22 |
| Wysokość klosza | 11 |
| Szerokość klosza | 22 |
| Szerokość podsufitki | 9 |
| Wysokość podsufitki | 3.3 |
| Waga produktu netto w kg | 0.63 |
| Waga produktu brutto w kg | 0.7 |
| Stopień zabezpieczenia | IP20 |
| Efektywnośc energetyczna | G |
| Klasa ochrony przed porażeniem | 2 |
| Gwarancja | 3 lata |
| EPREL | 1744246 |
| Całkowita moc | 8W |
| Napięcie | 230V |
| Zastosowane źródło światła | LED |
| Ilość źródeł światła | 1 |
| Moc | 6W |
| Ilość lumenów (lm) | 480 |
| Barwa światła (Kelvin – K) | 3000 |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| CCT regulacja barwy światła | Nie |
| RGB | Nie |
| Współczynnik oddawania barw | ≥90 |
| Pilot | Nie |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Nie |
| Kolor dominujący | Biały |
| Kolor akcentowy | Czarny |
| Kolor klosza | Biały |
| Kolor podsufitki | Czarny |
| Wykończenie wiodące | Matowy |
| Wykończenie akcentowe | Matowy |
| Materiał dominujący | Aluminium |
| Zakres wysokości (cm) | 80 – 200 |
| Szerokość (cm) | 22 |
| Wysokość klosza | 11 |
| Szerokość klosza | 22 |
| Szerokość podsufitki | 9 |
| Wysokość podsufitki | 3.3 |
| Waga produktu netto w kg | 0.63 |
| Waga produktu brutto w kg | 0.7 |
| Stopień zabezpieczenia | IP20 |
| Efektywnośc energetyczna | G |
| Klasa ochrony przed porażeniem | 2 |
| Gwarancja | 3 lata |
| EPREL | 1744246 |
| Całkowita moc | 8W |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
| Wysokość (cm): | 80 - 200 |
|---|---|
| Szerokość (cm): | 22 |
| Wysokość podsufitki: | 3.3 |
| Szerokość podsufitki: | 9 |
| Wysokość klosza: | 11 |
| Szerokość klosza: | 22 |
| Waga produktu netto w kg: | 0.63 |
| Waga produktu brutto w kg: | 0.7 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.