Lampa wisząca BURANO 100 PENDANT Chromowana
AZ6907
5 499,00 zł
1 099,00 zł
| Napięcie | 230V |
|---|---|
| Zastosowane źródło światła | LED |
| Ilość źródeł światła | 2 |
| Moc | 35W |
| Ilość lumenów (lm) | 2800 |
| Barwa światła (Kelvin – K) | 3000 |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| CCT regulacja barwy światła | Nie |
| RGB | Nie |
| Współczynnik oddawania barw | ≥80 |
| Pilot | Nie |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Nie |
| Kolor dominujący | Zielony |
| Kolor akcentowy | Czarny |
| Kolor klosza | Czarny, Zielony |
| Kolor podsufitki | Czarny |
| Wykończenie wiodące | Kamień |
| Wykończenie akcentowe | Matowy |
| Materiał dominujący | Aluminium |
| Wysokość (cm) | 15.5 |
| Szerokość (cm) | 42 |
| Wysokość klosza | 2 |
| Szerokość klosza | 41.8 |
| Szerokość podsufitki | 6.5 |
| Wysokość podsufitki | 12.5 |
| Waga produktu netto w kg | 2.2 |
| Waga produktu brutto w kg | 3 |
| Stopień zabezpieczenia | IP20 |
| Efektywnośc energetyczna | G |
| Klasa ochrony przed porażeniem | 1 |
| Gwarancja | 3 lata |
| EPREL | 2011084 |
| Wysokość min. klosza | 0.9 |
| Szerokość min. klosza | 0.9 |
| Napięcie | 230V |
| Zastosowane źródło światła | LED |
| Ilość źródeł światła | 2 |
| Moc | 35W |
| Ilość lumenów (lm) | 2800 |
| Barwa światła (Kelvin – K) | 3000 |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| CCT regulacja barwy światła | Nie |
| RGB | Nie |
| Współczynnik oddawania barw | ≥80 |
| Pilot | Nie |
| Sterowanie za pomocą aplikacji | Nie |
| Kolor dominujący | Zielony |
| Kolor akcentowy | Czarny |
| Kolor klosza | Czarny, Zielony |
| Kolor podsufitki | Czarny |
| Wykończenie wiodące | Kamień |
| Wykończenie akcentowe | Matowy |
| Materiał dominujący | Aluminium |
| Wysokość (cm) | 15.5 |
| Szerokość (cm) | 42 |
| Wysokość klosza | 2 |
| Szerokość klosza | 41.8 |
| Szerokość podsufitki | 6.5 |
| Wysokość podsufitki | 12.5 |
| Waga produktu netto w kg | 2.2 |
| Waga produktu brutto w kg | 3 |
| Stopień zabezpieczenia | IP20 |
| Efektywnośc energetyczna | G |
| Klasa ochrony przed porażeniem | 1 |
| Gwarancja | 3 lata |
| EPREL | 2011084 |
| Wysokość min. klosza | 0.9 |
| Szerokość min. klosza | 0.9 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
| Wysokość (cm): | 15.5 |
|---|---|
| Szerokość (cm): | 42 |
| Wysokość podsufitki: | 12.5 |
| Szerokość podsufitki: | 6.5 |
| Wysokość klosza: | 2 |
| Szerokość klosza: | 41.8 |
| Waga produktu netto w kg: | 2.2 |
| Waga produktu brutto w kg: | 3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.